历年录取
历年录取

漯河医学高等专科学校2020年河南省外录取统计一览表

发布时间:2021-06-29点击数:
   2020年省外招生统计
序号 省份 科类 学校录取情况
最低分 最高分 平均分
1 安徽 理工 371 406 382
2 福建 临床医学 359 400 371
口腔医学 390 401 395
中医学 346 356 351
3 甘肃 理工 334 371 347
4 广西 文理综合 322 365 337
5 贵州 理工 369 396 378
6 河北 理工 431 476 438
7 黑龙江 理工 328 377 344
8 湖南 理工类 374 427 404
9 吉林 理工 316 378 336
10 江西 理工 387 420 403
11 宁夏 理工 322 393 339
12 青海 理工 292 329 311
13 山东 临床医学 450 469 460
口腔医学 454 464 456
中医学 455 486 464
14 山西 理工 395 453 408
15 陕西 理工 354 395 365
16 四川 理工 403 467 421
17 云南 理工 423 451 431
18 浙江 临床医学 514 541 519
口腔医学 519 529 523
中医学 504 517 509
19 重庆 理工类 386 414 398


上一条: 漯河医学高等专科学校2021年河南省内录取统计一览表

下一条: 漯河医学高等专科学校2020年河南省内录取统计一览表